한국예선업협동조합 여수지부 공동배정사
| 위치 | 전남 여수시 낙포동~중흥동 | 수면적 | 145㎢ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자연조건 | 설계파고 | 설계파향 | 최고조위 | 평균해면 | 해저지질 : 이토 및 점토 |
| 1.43m | ENE | 3.790m | 1.895m | 10만톤*1, 7만톤*1, 5만톤*2 3만톤*1, 2만톤*3, 1.5만*2 1만톤*2, 5천톤*4, 물양장*1 |
|
| 시설현황 | 방파제 | 안벽 | 물양장 | 접안능력 | |
| -m | 5,577m | 370m | 21선석 | ||
(단위 : 백만원)
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
| 사 업 명 | 총사업비 | 2018년 까지 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 장래 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ 합 계 | 716,788 | 346,871 | 5,286 | 8,627 | 356,004 | |
| 재 정 |
||||||
| ◎ 소 계 | 562,376 | 294,857 | 4,624 | 3,373 | 259,522 | |
| 행정선부두(340m) 등 | 19,948 | 19,948 | - | - | - | |
| 일반부두(420m) | 57,200 | 57,200 | - | - | - | |
| 호안(1,552m) | 16,155 | 16,155 | - | - | - | |
| 여천산단 접안시설(330m) | 17,000 | 17,000 | - | - | - | |
| 항로준설(12,042천m²) | 68,269 | 68,269 | - | - | - | |
| 진입도로(2.3km) | 20,464 | 20,464 | - | - | - | |
| 일반부두(정부분담금) | 25,369 | 25,369 | - | - | - | |
| 급유선 계류시설(1식) | 4,000 | 4,000 | - | - | - | |
| 기타광석부두증축(1식) | 2,800 | - | - | - | 2,800 | |
| 낙포부두 호안정비 | 4,114 | 2,496 | 1,618 | - | - | |
| 보상비(토지, 어업권) | 50,535 | 50,535 | - | - | - | |
| 설계, 감리, 부대비 | 13,546 | 12,871 | 6 | - | 669 | |
| 낙포부두Renewal (780m) |
160,600 | - | - | - | 160,600 | |
| 설계, 감리, 부대비 | 17,260 | - | - | 2,075 | 15,185 | |
| 중흥부두Renewal(560m) | 69,500 | - | - | - | 69,500 | |
| 석유화학부두 돌핀시설 | 9,034 | 550 | 3,000 | 498 | 4,986 | |
| 설계, 감리, 부대비 | 6,582 | - | - | 800 | 5,782 | |
| 민 자 |
||||||
| ◎ 소 계 | 154,412 | 52,014 | 662 | 5,254 | 96,482 | |
| 일반부두(420m) | 52,780 | 39,956 | - | - | 12,824 | |
| 석탄부두(1식) | 11,000 | 10,780 | - | - | 220 | |
| 석유부두(330m) | 24,600 | - | - | - | 24,600 | |
| 항만시설용지(189천m²) | 40,000 | - | - | - | 40,000 | |
| 석유화학부두 돌핀시설 | 19,163 | - | 662 | 4,938 | 13,563 | |
| 설계비 | 2,793 | 1,278 | - | - | 1,515 | |
| 감리비 | 4,076 | - | - | 316 | 3,760 | |