한국예선업협동조합 여수지부 공동배정사
| 위치 | 전남 여수시 | 수면적 | 4,706천㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자연조건 | 설계파고 | 설계파향 | 최고조위 | 평균해면 | 해저지질 : 이토 및 점토 |
| 9.8m | SSE | 3.616m | 1.808m | 6천톤*3, 5천톤*2, 2천톤*2, 1천톤*1 | |
| 시설현황 | 방파제 | 안벽 | 물양장 | 접안능력 | |
| 2,016m | 991m | 2,334m | 8선석 | ||
| 주요취급화물 | 유류(64.1%), 시멘트(9.5%), 모래(4.0%), 잡화(18.6%), 양곡 및 기타(3.8%) | ||||
(단위 : 백만원)
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
| 사 업 명 | 총사업비 | 2018년 까지 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 장래 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ 합 계 | 636,257 | 436,993 | 77,432 | 54,482 | 104,202 | |
| 신 항 |
||||||
| ◎ 소 계 | 223,735 | 196,258 | 9,980 | 5,188 | 12,309 | |
| 안벽(400m) | 35,570 | 35,570 | - | - | - | |
| 가호안(840m) | 20,711 | 20,711 | - | - | - | |
| 동방파제(232m) | 35,937 | 35,937 | - | - | - | |
| 연약지반처리(덕충동) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | |
| 매립지 방파호안(146m) | 4,000 | 4,000 | - | - | - | |
| 서방파제보강(1식) | 27,475 | 26,275 | 1,200 | - | - | |
| 동방파제보강(1식) | 25,345 | 25,345 | - | - | - | |
| 부지조성(1식) | 7,865 | 7,865 | - | - | - | |
| 관공선부두정비(1식) | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| 항만시설개량 1식 | 5,118 | 5,118 | - | - | - | |
| 크루즈부두 중심준설 | 11,082 | 11,082 | - | - | - | |
| 크루즈부두 연장사업 | 25,241 | 2,334 | 8,277 | 4,778 | 9,852 | |
| 보 상 비 | 1,900 | 1,900 | - | - | - | |
| 설 계 비 | 4,644 | 3,212 | - | - | 1,432 | |
| 감리, 부대비 등 | 8,647 | 6,709 | 503 | 410 | 1,025 | |
| 구 항 |
||||||
| ◎ 소 계 | 133,093 | 79,381 | 855 | 3,301 | 49,556 | |
| 방파제(160m) | 4,009 | 4,009 | - | - | - | |
| 물양장(214m) | 4,230 | 4,230 | - | - | - | |
| 호안 및 친수시설 | 17,344 | 17,344 | - | - | - | |
| 터미널 정비 | 11,560 | 11,560 | - | - | - | |
| 선원회관신축 | 1,500 | 1,500 | - | - | - | |
| 구항정비(2단계) | 32,600 | 32,600 | - | - | - | |
| 수제선 정비 | 9,500 | - | 800 | 3,245 | 5,455 | |
| 설 계 비 | 4,308 | 4,308 | - | - | ||
| 감리, 부대비 등 | 3,941 | 3,830 | 55 | 56 | - | |
| 친수시설 | 44,101 | - | - | - | 44,101 | |
| 신 북 항 |
||||||
| ◎ 소 계 | 279,429 | 161,354 | 29,745 | 45,993 | 42,337 | |
| 외곽시설(1,270m) | 132,621 | 131,987 | 634 | - | - | |
| 계류시설(1,102m) | 100,216 | 26,947 | 25,300 | 32,729 | 15,240 | |
| 보상비 | 5,106 | - | 3,553 | 435 | 1,118 | |
| 사후환경 | 1,735 | 1,162 | 246 | 312 | 15 | |
| 건축 1식 | 32,803 | 1,069 | 8 | 9,871 | 21,855 | |
| 전기 1식 | 6,948 | 189 | 4 | 2,646 | 4,109 | |