한국예선업협동조합 여수지부 공동배정사
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
| 구분 | 2000 | 2005 | 2011 | 2015 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국총물동량[백만톤] | 834 | 984 | 1,311 | 1,248 | 1,487 | |
| 전국 컨테이너물동량[만TEU] | 796 | 1,522 | 2,161 | 2,704 | 3,633 | |
| 환전컨테이너물동량[만TEU] | 126 | 553 | 772 | 942 | 1,263 | |
| 광양 | 전체화물량[백만톤] | 139 | 177 | 220 | 266 | 321 |
| 컨테이너물동량[만TEU] | 68 | 146 | 209 | 356 | 540 | |
| 환적컨테이너물동량[만TEU] | 3 | 34 | 33 | - | - | |
| 하역능력[만TEU] | 160 | 388 | 548 | 548 | 548 | |
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
| 구분 | 사업규모 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 연장(㎞) | 차선(차로) | 사업비 | 사업기간 | ||
| 동측 배후도로 (컨부두~동광양IC) |
5.895 | 4~8차로 | 1,079억원 | '93.12.~'98.06. | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 시행 후 광양시로 이관 |
| 광양항 서측배후도로 건설공사(1공구) (서측배후도로) |
8.1 | 21.5~28.5m | 1,231억원 | '02.02.~'07.03. | |
| 광양항 서측배후도로 건설공사(2공구) (서측배후도로) |
3.3 | 21.5m | 712억원 | '06.07.~'10.11. | |
| 부두내도로 (1단계~3단계) |
8.4 | 2~10차선 | 1,246억원 | '97~'10.9. | |
| 부두연결도로 (컨부두~옥곡IC) |
4.5 | 10차로 | 427억원 (국비:214억원) |
'01.~'10.7. | |
| 동측 인입철도 (컨부두~황길신호장) |
2.5 | 단선 | 563억원 | '93~'99 | 한국철도공사에 시설물 이관 |
| 서측 인입철도로 (컨부두~초남신호장) |
7.1 | (단선) | 1,688억원 | '05~'10 | 한국철도공사와 시설물 이관 협의중 |
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
| 구분 | 항만배후단지 | 동측 | 서측 | 율촌 |
|---|---|---|---|---|
| 조 성 면 적 | 527만㎡(159만평) | 195만㎡(59만평) | 193만㎡(58만평) | 139만㎡(42만평) |
| 총 사 업 비 | 8,758억원 | 3,274억원 | 3,761억원 | 1,723억원 |
| 사 업 기 간 | 2004~2020 | 2004~2009 | 2007~2012 | 2017~2020 |
| 사업시행자 | 해양수산부,광양시 | 해양수산부,광양시 | 해양수산부 | 해양수산부 |
(단위 : 백만원)
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
| 사 업 명 | 총사업비 | 2018년 까지 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 장 래 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 8,394,816 | 4,468,942 | 40,543 | 28,084 | 3,857,247 | |
| 재 정 |
||||||
| 광양항 개발 | 3,928,321 | 2,830,505 | 35,433 | 28,084 | 1,034,299 | |
| 지자체(해운물류대학 등) | 7,997 | 7,997 | - | - | - | |
| 1단계(컨 1선석 등) | 80,028 | 80,028 | - | - | - | |
| 2단계(묘도투기장 등) | 412,064 | 412,064 | - | - | - | |
| 3단계(중마일반부두 등) | 870,153 | 804,021 | 30,814 | 13,506 | 21,812 | |
| 배수수송시설(동측, 서측 등) | 454,089 | 454,089 | - | - | - | |
| 배수수송시설(2단계)('04~'20) | 192,780 | 84,686 | 3,725 | 10,491 | 93,878 | |
| 인입철도(서측, 부두연결 등) | 215,841 | 215,841 | - | - | - | |
| 배후단지(동측, 서측, 율촌) | 800,442 | 662,709 | - | - | 137,733 | |
| 활성화(공동물류센터 등) | 104,539 | 104,539 | - | - | - | |
| 수역시설정비(특정해역) | 292,700 | 4,531 | 894 | 1,000 | 286,275 | |
| 여객/위그선부두 | 70,600 | - | - | - | 70,600 | |
| 광역준설토투기장 | 427,088 | - | - | 3,087 | 424,001 | |
| 항만 재개발 | 58,173 | 21,752 | - | 1,900 | 34,512 | |
| 묘도재개발(묘도진입도로) | 58,173 | 21,752 | - | 1,900 | 34,512 | |
| 민 자 |
||||||
| 커너테이너부두 | 4,466,495 | 1,638,437 | 5,110 | 미정 | 2,822,948 | |
| 컨 1단계 1,120m | 291,300 | 291,300 | - | - | - | |
| 컨 2단계 2,300m | 494,576 | 477,619 | 5,010 | - | 11,947 | |
| 컨 3-1,2단계 2,700m | 801,127 | 801,127 | - | - | - | |
| 컨 3-2단계(상부) | 446,700 | 68,391 | 100 | - | 378,209 | |
| 컨 3-3단계 1,750m | 670,300 | - | - | - | 670,300 | |
| 부두(#6,#7,LPG,전천후,철재) | 313,200 | - | - | - | 313,200 | |
| 준설(정박지,특정해역, 3항로확장, 3-3단계) |
759,160 | - | - | - | 759,160 | |
| 제품부두 Renewal | 132,600 | - | - | - | 132,600 | |
| 항만배후단지(율촌) | 380,800 | - | - | - | 380,800 | |
| 기타시설 및 부대비 등 | 176,732 | - | - | - | 176,732 | |